天天发车 · 一人也走 · 全程高速直达 · 纯玩无购物
全程高速130公里 · 约2小时直达壶口瀑布 · 更新于2026年7月13日
2026年6月1日起执行 · 门票已降价
| 套餐 | 包含内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 🚌 基础套餐 | 往返车费99元 + 保险 自行解决门票者选此项 | 99元/人 |
| 🎫 成人全包(推荐) | 往返车费99元 + 成人门票80元 + 景区交通车16元 + 保险 一价全包,无额外消费 | 195元/人 |
| 🧓 老人套餐 | 往返车费99元 + 景区交通车16元 + 保险 60岁以上免门票 | 115元/人 |
| 🎓 学生套餐 | 往返车费99元 + 半价门票40元 + 景区交通车16元 + 保险 需学生证 | 155元/人 |
| 👶 儿童套餐 | 往返车费99元 + 保险 1.2米以下免门票+免景交车 | 99元/人 |
⚠️ 门票价格已于2026年6月1日调整:成人80元(原100元)· 景交车16元(原20元)· 学生40元(原50元)
🏛️ 免门票人群(需带证件):60岁以上老人·1.2米以下儿童·现役军人·残疾人·记者·人民警察·消防官兵
| 套餐 | 包含内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 🚌 基础套餐 | 往返车费 + 保险 自行解决门票者选此项 | 168元/人 |
| 🎫 成人全包(推荐) | 往返车费168元 + 壶口门票80元 + 壶口景交车16元 + 小西天门票35元 + 保险 一天玩两个景点,全包价无额外消费 | 299元/人 |
| 🧓 老人套餐 | 往返车费168元 + 壶口景交车16元 + 保险 60岁以上免壶口门票+免小西天门票 | 184元/人 |
| 🎓 学生套餐 | 往返车费168元 + 壶口学生票40元 + 壶口景交车16元 + 小西天学生票18元 + 保险 需学生证 | 242元/人 |
| 套餐 | 包含内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 🚌 基础套餐 | 往返车费 + 保险 自行解决门票者选此项 | 88元/人 |
| 🎫 成人全包(推荐) | 往返车费88元 + 小西天门票35元 + 保险 一价全包 | 123元/人 |
| 🧓 老人套餐 | 往返车费88元 + 保险 60岁以上免门票 | 88元/人 |
| 🎓 学生套餐 | 往返车费88元 + 小西天学生票18元 + 保险 需学生证 | 106元/人 |
| 套餐 | 包含内容 | 价格 |
|---|---|---|
| 🚌 基础套餐 | 往返车费 + 保险 自行解决门票者选此项 | 88元/人 |
临汾市文旅局2026年第三批红榜旅行社,正规资质,放心出行。
没有任何购物环节,每一分钟都花在景区。签订电子合同,开具正规发票。
天天发车,一人也走,从不取消。出行前一天20:00前可免费取消。
火车站·平阳广场·鼓楼·高铁站,市区核心位置全覆盖,就近上车。
途乐直通车每天往返壶口,第一手实况记录
2026年7月更新 · 现在正值全年水量巅峰期
| 月份 | 水量等级 | 观赏指数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1-2月 | ⭐⭐ | 一般 | 冬季枯水期·可能有冰瀑奇观 |
| 3-5月 | ⭐⭐⭐ | 较好 | 春季桃花汛·水量开始回升 |
| 6月 | ⭐⭐⭐⭐ | 很好 | 水量明显增大·进入汛期前奏 |
| 7-8月 🔥 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 最佳 | 暑期汛期·水量巅峰·瀑布最壮观 |
| 9-10月 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 最佳 | 秋汛+国庆·全年水量最大时段 |
| 11-12月 | ⭐⭐⭐ | 较好 | 水量逐渐减小·但仍有气势 |
途乐直通车去的是山西侧——正面观瀑,公认最佳视角
| 对比维度 | 山西侧(临汾吉县) | 陕西侧(延安宜川) |
|---|---|---|
| 观瀑角度 | ✅ 正面观瀑·视野开阔 | 侧面观瀑·角度偏斜 |
| 视觉震撼 | ✅ 近距离感受黄河咆哮 | 距离较远·气势稍逊 |
| 拍照效果 | ✅ 正面出片·瀑布全景 | 侧拍·不如正面震撼 |
| 交通便捷 | ✅ 临汾西站高铁直达 | 需从西安/延安出发较远 |
| 游客评价 | ✅ 公认更好一侧 | 普遍认为不如山西侧 |
| 门票价格 | 成人80元(2026年6月起) | 成人80元(相同) |
结论:山西侧是壶口瀑布的"正面",视野更好、拍照更震撼。途乐直通车从临汾出发到山西侧,每天9:00发车。
两种方式 · 推荐微信自助预约
微信搜 「途乐直通车」 公众号
→ 关注 → 菜单栏「一键预约」
→ 选择日期和套餐 → 支付
全程不到1分钟,随时可约
拨打 18335763927
告知日期·人数·上车点
微信确认 → 预约成功
提前一天预约 · 旺季建议提前2-3天